Factores que inciden en la titulación en posgrado. Los programas de maestría en criminalistica y maestría en política criminal del Instituto de formación en seguridad pública del estado de Guanajuato
dc.contributor.advisor | Tapia García, Guillermo Adrián | |
dc.contributor.author | Molina Marañon, Ma. Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T19:14:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T19:14:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Análisis y Desarrollo de la Educación | |
dc.description.abstract | El abordar el estudio de la eficiencia de titulación en el posgrado, es una de las problemáticas más complejas y centrales que enfrentan las Instituciones de Educación Superior, y al mismo tiempo actúa como criterio de prioridad para valorar la organización, funcionamiento y rendimiento académico de la propia institución, y, por ende, la efectividad de sus programas educativos. Actualmente los estudios de posgrado se conciben potencialmente como la preparación metodológica para la investigación, el desarrollo de esta y su vinculación con aquellos sectores de la sociedad que requieren de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones (Reynaga, 2002). No obstante, a nivel nacional, la eficiencia de titulación en posgrado es de tan solo del 39.5% (COMEPO, 2015), lo cual es bajo en relación con los parámetros establecidos por el CONACyT. Hoy día, la evaluación en el posgrado se ha convertido en una política educativa, enfocada a la revisión de criterios y mecanismos para atender la eficacia y eficiencia, siendo dos pilares esenciales de la efectividad de un programa educativo. En este tenor, la evaluación en el posgrado se ha convertido en algo prioritario y al mismo tiempo en una estrategia, para valorar la calidad educativa de las instituciones de educación superior, en donde sus programas son el componente o la unidad básica que permite evaluar a elementos específicos como: alumnos, docentes, egresados, curriculum, infraestructura, proceso de enseñanza y aprendizaje, etc. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/2090 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.title | Factores que inciden en la titulación en posgrado. Los programas de maestría en criminalistica y maestría en política criminal del Instituto de formación en seguridad pública del estado de Guanajuato | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 178356-2-Ma. Alejandra Molina.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: