Diseño de un sistema de gestión de inventario para el área de servicio en una distribuidora automotriz
dc.contributor.advisor | Ramos Arévalo, Sindri Deyanira | |
dc.contributor.author | Hernández Martínez. José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:21:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T18:21:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Administración Organizacional | |
dc.description.abstract | Hoy en día el tema de gestión de inventarios es de vital importancia para las empresas; prácticamente todas manejan un inventario físico, ya sea para vender en mostrador, transformarlo para hacer otros productos, utilizarlo en servicios o bien para cubrir las necesidades de los empleados. Waller y Esper (2017), explican la importancia de los inventarios desde tres diferentes perspectivas: administración de riesgos, perspectiva equilibrada y de cadena de suministro. Para poder surtir materiales a un proceso productivo, se requiere tener un mínimo de inventario el cual, sin una gestión adecuada, puede incrementarse con el consecuente aumento en el costo de capital invertido y en el mantenimiento de los inventarios existentes. O, por el contrario, este inventario puede irse reduciendo. de tal forma que resulte insuficiente para mantener en operación el proceso productivo. Esta reducción puede impactar en el retraso en los pedidos de los clientes o en procesos posteriores, lo cual provoca penalizaciones contractuales y en general pérdidas económicas para la empresa. De todo lo anterior se desprende la importancia de contar con una adecuada gestión de inventarios. Se han realizado diversos estudios sobre gestión de inventarios en América Latina, en países como Ecuador, México, Perú, Chile, entre otros, donde se han aplicado distintos modelos y herramientas para administrar el inventario. Algunos hechos destacables de estos estudios se describen a continuación. Por último, una investigación realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Villanueva, (2018) estudió a una empresa del sector automotriz, en la que propuso utilizar el Modelo Europeo de Eficiencia Empresarial (EFQM), para la gestión de calidad en general de la empresa, ya que uno de sus problemas más grandes es la demora en la entrega de material. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1828 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de inventario para el área de servicio en una distribuidora automotriz | |
dc.type | Propuesta de intenvención profesional |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 174273-5-José Daniel Hernández.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: