Efecto de una dieta individualizada y actividad física sobre los indicadores antropométricos y metabólicos de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que asisten a una clínica privada en León, Gto
dc.contributor.advisor | Morales Rivera, Eugenia | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Sandoval, Ma del Rayo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:40:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:40:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino común en edad reproductiva y se asocia con sobrepeso y obesidad. Se recomienda como base de tratamiento el cambio en el estilo de vida mediante una dieta individualizada y actividad física, con lo que se obtiene aumento en la sensibilidad a la insulina, disminución de peso corporal, mejor tolerancia a la glucosa, y reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/924 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Síndrome de ovario poliquístico | |
dc.subject.keyword | Intervención con dieta y actividad física | |
dc.subject.keyword | Indicadores antropométricos | |
dc.subject.keyword | Indicadores metabólicos | |
dc.title | Efecto de una dieta individualizada y actividad física sobre los indicadores antropométricos y metabólicos de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que asisten a una clínica privada en León, Gto | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |