Plan estratégico de marketing para la marca AMAITÉ
dc.contributor.advisor | Patiño Velázquez, Jorge Antonio | |
dc.contributor.author | Galván Morales, Linda Sherlin | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:12:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:12:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Marketing Estratégico | |
dc.description.abstract | El presente estudio de caso pretende informar y proporcionar un panorama amplio sobre cómo se encuentra la marca Amaité y que tipo de estrategias se encuentran dentro de un plan de marketing con la finalidad de otorgar las herramientas necesarias del mismo para llevar a cabo campañas efectivas en medios digitales y así propiciar el conocimiento de la marca, las ventas, posicionamiento y engagement de la marca. Se realizó un análisis SWOT con la intención de dar a conocer a la empresa los focos rojos con los que cuenta la marca, así como las ventajas competitivas con las que cuenta en el mercado actual para posicionarlos como atributos de valor y que generen un impacto positivo en las ventas y la marca. La marca Amaité carece de información sobre el segmento objetivo, sus debilidades, fortalezas y amenazas; así como desconocimiento de herramientas que ayudan a ser más eficientes a las empresas en sus procesos y la medición de objetivos para lograr campañas eficaces. Por otra parte, desconoce si el contenido es útil para el público meta, por lo que en esta investigación se proporcionan fórmulas para la medición del engagement en diversas plataformas con la finalidad de obtener información sobre resultados de los posts que se realizan. El presente documento es un estudio de caso y las sugerencias pueden generarse de acuerdo al ritmo de la empresa ya sea en un corto, mediano y largo plazo. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/789 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Análisis FODA | |
dc.subject.keyword | Awareness | |
dc.subject.keyword | Canales de venta | |
dc.subject.keyword | Comercio Electrónico | |
dc.subject.keyword | Engagement | |
dc.subject.keyword | Estrategias de mercado | |
dc.subject.keyword | Marca | |
dc.subject.keyword | Mercado meta | |
dc.subject.keyword | Rebranding | |
dc.subject.keyword | Redes sociales | |
dc.subject.keyword | Segmentación | |
dc.title | Plan estratégico de marketing para la marca AMAITÉ | |
dc.type | Estudio de Caso | |
dspace.entity.type |