Investigando enfermedades complejas con modelación matemática de sistemas nanobiológicos
dc.coverage | siglo XXI | es-ES |
dc.creator | Torres González, Luis Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:58:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T18:58:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El Proyecto del Genoma Humano (PGH) culminado en el año 2003 trajo consigo una revolución de alcances insospechados para el siglo XXI, tanto científica como tecnológicamente. El código fue abierto y ahora es preciso investigarlo y «descifrarlo» minuciosamente para entender cómo funcionan los mecanismos moleculares en los humanos. La tarea no es fácil, ya que todo esto será imposible sin la ayuda de equipos de investigación interdisciplinaria, donde las matemáticas, las ciencias básicas (física, química y biología), la biología molecular, las ciencias computacionales y las ciencias biomédicas, unen esfuerzos para buscar y determinar soluciones a estos sistemas biológicos complejos. Un esfuerzo de estas investigaciones es desarrollado en el Departamento de Ciencias Básicas (DCB) por la comunidad de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (IICA) de la Universidad Iberoamericana (UIA) León, con el proyecto denominado: "Clustering de genes utilizando el modelo de Potts y simulación Monte Cario". Dicho proyecto es apoyado actualmente por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG). En su primera fase está orientado a generar herramientas bioinformáticas -algoritmos computacionales basados en modelos físicos y matemáticos- para analizar datos de expresión de genes (microarreglos) y así obtener una explicación de la regulación entre los distintos genes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/205 | |
dc.identifier | 10.59057/iberoleon.20075316.20091205 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1413 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | es-ES |
dc.relation | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/205/134 | |
dc.rights | Derechos de autor 2009 Entretextos | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Entretextos; Vol. 1 Núm. 1 (2009): Comunidades de investigación; 1-6 | es-ES |
dc.source | 2007-5316 | |
dc.source | 10.59057/iberoleon.20075316.20091 | |
dc.subject.keyword | Modelo de Potts | |
dc.subject.keyword | Modelación matemática | |
dc.subject.keyword | Genoma humano | |
dc.subject.keyword | Siglo XXI | |
dc.subject.keyword | Investigación interdisciplinaria | |
dc.subject.keyword | Nanobiología | |
dc.title | Investigando enfermedades complejas con modelación matemática de sistemas nanobiológicos | es-ES |
dc.title.alternative | Investigating complex diseases with mathematical modeling of nanobiological systems | en-US |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 205-Archivo del artículo-273-1-10-20210528.pdf
- Tamaño:
- 502.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: