Ventaja competitiva de las empresas integradoras en la industria automotriz desde un enfoque de inventarios
dc.contributor.advisor | Tamayo Contreras, Porfirio | |
dc.contributor.author | Magallón Caire, Claudia Ximena | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:12:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:12:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingenierías | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Logística Internacional y Cadena de Suministros | |
dc.description.abstract | El presente trabajo ofrece una lectura que gira en torno a la presencia de las empresas integradoras en la industria automotriz, de manera específica en el estado de Guanajuato. La intención es probar estadísticamente que estas generan una ventaja competitiva, a través del ahorro. Demostrando matemáticamente la correlación entre diversas variables, bajo el método de correlación de Pearson considerando una muestra de 774 herramientas. | |
dc.description.degree | Maestría en Logística Internacional y Cadena de Suministros | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/788 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | MRO | |
dc.subject.keyword | Blanket | |
dc.subject.keyword | Lead Time | |
dc.subject.keyword | Retip | |
dc.subject.keyword | Consignación | |
dc.subject.keyword | CPU | |
dc.subject.keyword | CI | |
dc.subject.keyword | LPP | |
dc.subject.keyword | High Runners | |
dc.title | Ventaja competitiva de las empresas integradoras en la industria automotriz desde un enfoque de inventarios | |
dc.type | Estudio de Caso | |
dspace.entity.type |